Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Longer Leader |
Sertifikasi: | ISO9001, CQC |
Nomor model: | LDDC-0104V-4R-AC800 |
Kuantitas min Order: | 1 SET |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Ekspor karton kertas standar atau kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 30~50 set / Bulan |
Nama produk: | Dry cooler | Pemasangan: | Lantai Berdiri |
---|---|---|---|
Kapasitas Panas: | 240kw | Jaminan: | 1 Tahun |
aliran udara: | 84000m3/jam | Brand name: | Longer leader |
Video: | Disediakan | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online |
Jenis: | menara pendingin kering | ||
Menyoroti: | mesin pendingin udara besar,tabung tembaga pendingin udara,unit pengolahan udara besar |
Chiller Air-Cooled Besar Dry Cooler Tube Tembaga Aluminium Fin Untuk pendinginan kilang
Model | Aliran udara ((m3/jam) | Kapasitas panas ((kw) | Aliran air ((l/s) | Ukuran kipas ((mm) | Unit kipas (pcs) | Kekuatan motor ((kw) | Ukuran satuan ((mm):L*W*H |
LDDC-0101P-3R-AC630 | 8300 | 24.87 | 1.21 | 630 | 1 | 0.74 | 1000*980*880 |
LDDC-0101P-4R-AC630 | 8800 | 29.26 | 1.44 | 630 | 1 | 0.74 | 1000*980*900 |
LDDC-0101P-3R-AC710 | 11000 | 32.47 | 1.57 | 710 | 1 | 1.23 | 1150*1100*880 |
LDDC-0101P-4R-AC710 | 11500 | 38.02 | 1.86 | 710 | 1 | 1.23 | 1150*1100*900 |
LDDC-0102P-3R-AC630 | 16600 | 50.36 | 2.43 | 630 | 2 | 1.48 | 1950*980*880 |
LDDC-0102P-4R-AC630 | 17600 | 58.53 | 2.86 | 630 | 2 | 1.48 | 1950*980*900 |
LDDC-0102P-3R-AC710 | 22000 | 66.94 | 3.23 | 710 | 2 | 2.46 | 2250*1100*880 |
LDDC-0102P-4R-AC710 | 23000 | 76.24 | 3.71 | 710 | 2 | 2.46 | 2250*1100*900 |
LDDC-0103P-3R-AC630 | 24900 | 75.65 | 3.66 | 630 | 3 | 2.22 | 2900*980*880 |
LDDC-0103P-4R-AC630 | 26400 | 86.33 | 4.2 | 630 | 3 | 2.22 | 2900*980*900 |
LDDC-0103P-3R-AC710 | 33000 | 99.86 | 4.82 | 710 | 3 | 3.69 | 3350*1100*880 |
LDDC-0103P-3R-AC710 | 34500 | 114.11 | 5.54 | 710 | 3 | 3.69 | 3350*1100*900 |
LDDC-0104P-3R-AC630 | 33200 | 102.35 | 4.95 | 630 | 4 | 2.96 | 3850*980*888 |
LDDC-0104P-4R-AC630 | 35200 | 116.53 | 5.68 | 630 | 4 | 2.96 | 3850*980*900 |
LDDC-0104P-3R-AC710 | 44000 | 134.91 | 6.52 | 710 | 4 | 4.92 | 4450*1100*880 |
LDDC-0104P-4R-AC710 | 46000 | 153.86 | 7.48 | 710 | 4 | 4.92 | 4450*1100*900 |
A dPemanassama dengan unit kondensasi yang didinginkan dengan udara tetapi menggunakan beberapa larutan cair, seperti air, etilenglikol/air, untuk mentransfer dan mengganti bahan pendingin dan kompresor.
Sistem pendingin kering sering terlihat di pusat data di mana kelebihan panas perlu dihilangkan tetapi tingkat kelembaban yang rendah tidak diperlukan.
Fitur penting dari sistem pendingin kering adalah bahwa tidak ada penguapan cairan yang terjadi, yang menghilangkan kebutuhan untuk air makeup.
Sebagai sistem sirkuit tertutup, pendingin kering memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan menara pendingin basah, termasuk biaya awal dan pemeliharaan yang lebih rendah, peningkatan keandalan sistem dan peningkatan uptime.
Dry cooler bisamembantu membuatsebuah bangunanbekerjalebih efisien.sistemtidak diketahui untukpenghematanenergi, itu bisadigunakansebagai unit kondensasi untuk pendingin pemulihan panas. Ketika pendingin pemulihan panas melengkapi sistem air dingin, adaakan diminta untukIni adalah aplikasi yang sempurna untuk pendingin kering, yang berfungsi sebagai unit kondensasi atau menara pendingin.
Mengapa memilih Penggantian pendingin kering menara pendingin?
Tidak ada konsumsi air, ramah lingkungan - Dry Coolers tidak memerlukan air. Sebaliknya, udara ditiup melalui penukar panas untuk menghilangkan panas dari cairan dalam sistem.
Perbaikan yang mudah - Dry Coolers lebih mudah dipertahankan karena air tidak terkena udara (loop tertutup) dan mereka tidak memerlukan pengujian air.Menara pendingin rentan terhadap degradasi melalui pencemaran (menjadi tersumbat), mengikis (penumpukan air) korosi (pembagian bertahap karena lingkungan), dan memerlukan pengujian untuk pencegahan penyakit Legionnaire.
Struktur yang kokoh
Common dry cooler designs are flatbed units with either vertical or horizontal airflow direction or V-shaped units with one or two rows of axial fans with lateral air suction and discharge from the top.
Dry cooler sering digunakan di aplikasi di mana air langka atau di mana penggunaan air dilarang karena peraturan lingkungan.seperti pembangkit listrik dan pengolahan kimia, di mana pendinginan diperlukan untuk menjaga kondisi operasi yang optimal.
Pusat data, gedung perkantoran, rumah sakit, sistem industri / proses, transfer panas / pemulihan, pembangkit listrik dan pendinginan induksi.
Tidak ada konsumsi air, pemeliharaan mudah, ramah lingkungan.
Kontak Person: Sally wong
Tel: +8613724590028
Faks: 86-769-22088956